Çinli telefon üreticisi Xiaomi rakipleriyle yarışırken Xiaomi modelleri arasında en iyi kamera hangisinde diye bir araştırma yapalım dedik. Cihaz alırken aslında tüm özelliklerine bakılması gerekirken bazı kullanıcılar ilk önce telefonun kamerasına odaklanmakta. Onları eleştirdiğimizden değil ama bir telefon alırken cihazın özelliklerinin yanında garanti cihazı nereden aldığınız ve hatta servis ağına bile bakılmasının önemli olduğunu söylüyoruz. Yine de ilk önce telefonun kamerasına göre alım yapacak olan Xiaomi hayranları için “en iyi kameraya sahip Xiaomi modelleri” hakkında bilgi verelim.
En iyi Kameralı Xiaomi Modelleri
En iyi kameralı modelleri seçerken elbette sadece MP değerine bakarak listelemedik. Seçim yapılırken kameranın; gece ve gündüz çekim kalitesi çeşitli modlardaki performansı gibi kriterlere bakıldı. En iyiden en kötüye sıralanan modellerin listesi.
MP | |||||
Arka | Ön | ||||
Model | Ana Kamera | 2. | 3. | 4. | |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 50 | 48 | 20 | ||
Xiaomi 13 Ultra | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 |
Xiaomi 13 Pro | 50 | 50 | 50 | 32 | |
Xiaomi 12S Ultra | 50 | 48 | 48 | 32 | |
Xiaomi 13T Pro | 50 | 12 | 50 | 20 | |
Xiaomi 13 | 50 | 12 | 10 | 32 | |
Xiaomi 12T Pro | 200 | 8 | 2 | 20 | |
Xiaomi 12 Pro | 50 | 50 | 50 | 32 | |
Xiaomi Mi 10 Ultra | 48 | 20 | 48 | 12 | 20 |
Xiaomi Mi 11 Pro | 50 | 13 | 8 | 20 | |
Xiaomi 13T | 50 | 12 | 50 | 20 | |
Xiaomi 12T | 108 | 8 | 2 | 20 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G | 200 | 8 | 2 | 16 | |
Xiaomi 12 | 50 | 13 | 5 | 32 | |
Xiaomi 12 Lite 5G | 108 | 8 | 2 | 32 | |
Xiaomi 11T Pro | 108 | 8 | 5 | 16 | |
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 50 | 8 | 2 | 16 | |
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 108 | 8 | 2 | 16 | |
Xiaomi Redmi Note 12 5G | 48 | 8 | 2 | 13 | |
Xiaomi Redmi Note 11S 5G | 50 | 8 | 2 | 13 |
Görüldüğü üzere en yüksek MP değerine sahip olmak en iyi kameraya sahip olmak demek değilmiş.